期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337406 | 单 | |||
3337405 | 06:27 | 9+8+5=22 | 单 | 错 |
3337404 | 06:24 | 8+0+2=10 | 双 | 对 |
3337403 | 06:20 | 2+0+4=06 | 单 | 错 |
3337402 | 06:17 | 0+0+0=00 | 双 | 对 |
3337401 | 06:13 | 6+3+7=16 | 单 | 错 |
3337400 | 06:10 | 4+9+8=21 | 双 | 错 |
3337399 | 06:06 | 7+4+7=18 | 单 | 错 |
3337398 | 06:03 | 9+8+4=21 | 单 | 对 |
3337397 | 05:59 | 1+4+7=12 | 单 | 错 |
3337396 | 05:56 | 0+9+5=14 | 单 | 错 |
3337395 | 05:53 | 7+0+5=12 | 单 | 错 |
3337394 | 05:49 | 0+4+0=04 | 单 | 错 |
3337393 | 05:45 | 7+1+5=13 | 单 | 对 |
3337392 | 05:42 | 1+9+3=13 | 单 | 对 |
3337391 | 05:38 | 5+8+5=18 | 双 | 对 |
3337390 | 05:35 | 3+9+3=15 | 单 | 对 |
3337389 | 05:32 | 4+8+1=13 | 双 | 错 |
3337388 | 05:28 | 3+2+7=12 | 双 | 对 |
3337387 | 05:24 | 6+2+0=08 | 双 | 对 |
3337386 | 05:21 | 3+4+8=15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337405 | 22 | 大 | 双 | ||
3337404 | 10 | 小 | 双 | ||
3337403 | 06 | 小 | 双 | ||
3337402 | 00 | 小 | 双 | ||
3337401 | 16 | 大 | 双 | ||
3337400 | 21 | 大 | 单 | ||
3337399 | 18 | 大 | 双 | ||
3337398 | 21 | 大 | 单 | ||
3337397 | 12 | 小 | 双 | ||
3337396 | 14 | 大 | 双 | ||
3337395 | 12 | 小 | 双 | ||
3337394 | 04 | 小 | 双 | ||
3337393 | 13 | 小 | 单 | ||
3337392 | 13 | 小 | 单 | ||
3337391 | 18 | 大 | 双 | ||
3337390 | 15 | 大 | 单 | ||
3337389 | 13 | 小 | 单 | ||
3337388 | 12 | 小 | 双 | ||
3337387 | 08 | 小 | 双 | ||
3337386 | 15 | 大 | 单 | ||
3337385 | 06 | 小 | 双 | ||
3337384 | 08 | 小 | 双 | ||
3337383 | 17 | 大 | 单 | ||
3337382 | 16 | 大 | 双 | ||
3337381 | 23 | 大 | 单 | ||
3337380 | 20 | 大 | 双 | ||
3337379 | 15 | 大 | 单 | ||
3337378 | 12 | 小 | 双 | ||
3337377 | 14 | 大 | 双 | ||
3337376 | 18 | 大 | 双 | ||
3337375 | 14 | 大 | 双 | ||
3337374 | 14 | 大 | 双 | ||
3337373 | 14 | 大 | 双 | ||
3337372 | 26 | 大 | 双 | ||
3337371 | 12 | 小 | 双 | ||
3337370 | 15 | 大 | 单 | ||
3337369 | 16 | 大 | 双 | ||
3337368 | 16 | 大 | 双 | ||
3337367 | 16 | 大 | 双 | ||
3337366 | 22 | 大 | 双 | ||
3337365 | 07 | 小 | 单 | ||
3337364 | 10 | 小 | 双 | ||
3337363 | 11 | 小 | 单 | ||
3337362 | 07 | 小 | 单 | ||
3337361 | 13 | 小 | 单 | ||
3337360 | 10 | 小 | 双 | ||
3337359 | 11 | 小 | 单 | ||
3337358 | 19 | 大 | 单 | ||
3337357 | 21 | 大 | 单 | ||
3337356 | 10 | 小 | 双 |
400期内,22共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出16 18 12 14 11 20 13 13 20 |