网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043043 | 32754s | 小 双 | ||
114043042 | 07:31 | 0 + 3 + 5 = 08 | 小 双 | 对 |
114043041 | 07:26 | 2 + 4 + 3 = 09 | 大 单 | 对 |
114043040 | 07:22 | 7 + 6 + 3 = 16 | 小 单 | 错 |
114043039 | 07:15 | 5 + 3 + 7 = 15 | 大 双 | 对 |
114043038 | 07:11 | 3 + 0 + 0 = 03 | 大 双 | 错 |
114043037 | 07:07 | 2 + 4 + 6 = 12 | 大 双 | 对 |
114043036 | 23:56 | 3 + 9 + 0 = 12 | 大 单 | 错 |
114043035 | 23:51 | 5 + 7 + 4 = 16 | 小 双 | 对 |
114043034 | 23:46 | 1 + 9 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114043033 | 23:41 | 2 + 6 + 6 = 14 | 小 单 | 错 |
114043032 | 23:37 | 7 + 9 + 5 = 21 | 小 单 | 对 |
114043031 | 23:32 | 5 + 0 + 1 = 06 | 大 双 | 对 |
114043030 | 23:26 | 3 + 8 + 0 = 11 | 大 单 | 对 |
114043029 | 23:20 | 0 + 6 + 2 = 08 | 大 单 | 错 |
114043028 | 23:16 | 7 + 1 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114043027 | 23:11 | 3 + 6 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114043026 | 23:06 | 5 + 0 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114043025 | 23:01 | 4 + 6 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114043024 | 22:56 | 0 + 4 + 2 = 06 | 小 单 | 对 |
114043023 | 22:51 | 0 + 3 + 6 = 09 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043042 | 08 | 小 | 双 | ||
114043041 | 09 | 小 | 单 | ||
114043040 | 16 | 大 | 双 | ||
114043039 | 15 | 大 | 单 | ||
114043038 | 03 | 小 | 单 | ||
114043037 | 12 | 小 | 双 | ||
114043036 | 12 | 小 | 双 | ||
114043035 | 16 | 大 | 双 | ||
114043034 | 12 | 小 | 双 | ||
114043033 | 14 | 大 | 双 | ||
114043032 | 21 | 大 | 单 | ||
114043031 | 06 | 小 | 双 | ||
114043030 | 11 | 小 | 单 | ||
114043029 | 08 | 小 | 双 | ||
114043028 | 08 | 小 | 双 | ||
114043027 | 14 | 大 | 双 | ||
114043026 | 13 | 小 | 单 | ||
114043025 | 15 | 大 | 单 | ||
114043024 | 06 | 小 | 双 | ||
114043023 | 09 | 小 | 单 | ||
114043022 | 17 | 大 | 单 | ||
114043021 | 17 | 大 | 单 | ||
114043020 | 17 | 大 | 单 | ||
114043019 | 10 | 小 | 双 | ||
114043018 | 12 | 小 | 双 | ||
114043017 | 12 | 小 | 双 | ||
114043016 | 12 | 小 | 双 | ||
114043015 | 21 | 大 | 单 | ||
114043014 | 07 | 小 | 单 | ||
114043013 | 18 | 大 | 双 | ||
114043012 | 20 | 大 | 双 | ||
114043011 | 26 | 大 | 双 | ||
114043010 | 08 | 小 | 双 | ||
114043009 | 19 | 大 | 单 | ||
114043008 | 15 | 大 | 单 | ||
114043007 | 02 | 小 | 双 | ||
114043006 | 22 | 大 | 双 | ||
114043005 | 22 | 大 | 双 | ||
114043004 | 16 | 大 | 双 | ||
114043003 | 19 | 大 | 单 | ||
114043002 | 13 | 小 | 单 | ||
114043001 | 12 | 小 | 双 | ||
114043000 | 20 | 大 | 双 | ||
114042999 | 10 | 小 | 双 | ||
114042998 | 15 | 大 | 单 | ||
114042997 | 11 | 小 | 单 | ||
114042996 | 20 | 大 | 双 | ||
114042994 | 13 | 小 | 单 | ||
114042993 | 16 | 大 | 双 | ||
114042992 | 20 | 大 | 双 |
50期内,08共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出11 08 26 |